Der Datenbestand setzt sich aus Analysenergebnissen von Niederschlagsproben (Nasse Deposition) zusammen. In den nassen Depositionen werden pH-Wert und Leitfähigkeit bestimmt. Zusätzlich erfolgt eine analytische Bestimmung der Hauptinhaltsstoffe: Natrium, Ammonium, Kalium, Calcium, Magnesium,Chlorid, Sulfat, Nitrat. Nasse Depositionen werden an ausgewählten ländlichen Meßstationen in Mecklenburg-Vorpommern gesammelt.. Anhand der Analysendaten werden Stoffeinträge berechnet.
Area/Time
Geothesaurus-Reference
| SW Longitude/Latitude (WGS84) | NO Longitude/Latitude (WGS84) | |
|---|---|---|
| Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland (administrative) | 10.594°/53.11° | 14.412°/54.885° | 
Thematic Reference
Technical Informationen
| Code-List: attached to data-set | false | 
|---|
Key-Catalog
| Key-Catalog: Title | Key-Catalog: Date | Key-Catalog: Version | 
|---|---|---|
| unknown | 01.05.2006 | 
| Parameter (Additional Information) | Niederschlagsmengenull | 
|---|
| Parameter (Additional Information) | pH-Wertnull | 
|---|
| Parameter (Additional Information) | Chloridnull | 
|---|
| Parameter (Additional Information) | Nitratnull | 
|---|
| Parameter (Additional Information) | Sulfatnull | 
|---|
| Parameter (Additional Information) | Ammoniumnull | 
|---|
| Parameter (Additional Information) | Natriumnull | 
|---|
| Parameter (Additional Information) | Kaliumnull | 
|---|
| Parameter (Additional Information) | Calciumnull | 
|---|
| Parameter (Additional Information) | Magnesiumnull | 
|---|
| Basis for Data/Methods | VDI-Richtlinien; Ionen Chromatographie Datengewinnung: Ionen Chromatographie, Gravimetrie, pH-Elektrode | 
|---|
Help