Darstellung aller Altkleidercontainerstandorte und Glascontainerstandorte in Dorsten.
Area/Time
Geothesaurus-Reference
| SW Longitude/Latitude (WGS84) | NO Longitude/Latitude (WGS84) | |
|---|---|---|
| 6.717°/51.615° | 7.242°/51.775° |
Usage
| Use Limitations |
gebührenfrei - Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet; Datenlizenz Deutschland Namensnennung Version 2.0, dl-de/by-2-0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 Kein amtlicher Nachweis - Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit |
|---|
Thematic Reference
Technical Informationen
| Service type |
OGC:WMS |
|---|
| Service Version |
1.3.0 |
|---|
Operation
| Name of Operation | Description of Operation | Invocation Name |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/qgis/AAP-plus/openlayers/qgis_EBD_stadtreinigung_extern2.qgs& | |
| GetMap | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/qgis/AAP-plus/openlayers/qgis_EBD_stadtreinigung_extern2.qgs& | |
| GetFeatureInfo | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/qgis/AAP-plus/openlayers/qgis_EBD_stadtreinigung_extern2.qgs& | |
| sld:GetLegendGraphic | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/qgis/AAP-plus/openlayers/qgis_EBD_stadtreinigung_extern2.qgs& | |
| sld:DescribeLayer | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/qgis/AAP-plus/openlayers/qgis_EBD_stadtreinigung_extern2.qgs& | |
| qgs:GetStyles | https://geoportal.dorsten.de:443/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/qgis/AAP-plus/openlayers/qgis_EBD_stadtreinigung_extern2.qgs& |
| GetCapabilites document |
|---|
PORTAL-NG
Help