Digitale Topographische Karten (DTK) sind aus Digitalen Landschafts- und Geländemodellen erzeugte topographische Karten im Rasterformat. Die Rasterdaten sind nach kartographischen Inhaltselementen in verschiedene Ebenen gegliedert und können als einfarbige Einzelebenen sowie als farbige Kombinationsausgaben abgegeben werden. Aus dem Basis-DLM und DGM abgeleitete Rasterdaten im Maßstab 1:25 000. Farbreduzierte Ableitung
Area/Time
Geothesaurus-Reference
| SW Longitude/Latitude (WGS84) | NO Longitude/Latitude (WGS84) | |
|---|---|---|
| 6.357°/49.112° | 7.404°/49.639° |
| Spatial Reference System |
|---|
References
Links (1)
Usage
| Use Constraints |
Lizenz: dl-de/by-2-0 - Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 - Quellenvermerk: © GeoBasis DE/LVGL-SL (Jahr) Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Source: © GeoBasis DE/LVGL-SL (Jahr) |
|---|
| Access Constraints |
INSPIRE: Keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs: Es existieren keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs zu Daten und Diensten |
|---|
Contact
Thematic Reference
Technical Informationen
| Digital Representation |
Grid |
|---|
Scale
| Scale |
25000 |
|---|
| Thematic Reference |
Abgeleiten aus dem ATKIS- Basis-DLM |
|---|
Additional Information
| Dataset Language |
German |
|---|
Conformity
| Specification of conformity | Date of conformity | Grade of conformity | checked with |
|---|---|---|---|
| Verordnung (EG) Nr. 1205/2008 der Kommission vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten | 03.12.2008 | Getestet mit GDI - DE Testsuite und INSPIRE new Geoportal validator | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Getestet mit GDI - DE Testsuite und INSPIRE new Geoportal validator | |
| D2.8.I.3 INSPIRE Data Specification on Geographical names - Guidelines | 26.04.2010 | INSPIRE Annex-Thema "Geografische Bezeichnungen" | |
| D2.8.I.4 INSPIRE Data Specification on Administrative Units - Guidelines | 26.04.2010 | INSPIRE Annex-Thema "Verwaltungseinheiten" | |
| D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks - Guidelines | 26.04.2010 | INSPIRE Annex-Thema "Verkehrsnetze" | |
| D2.8.I.8 INSPIRE Data Specification on Hydrography - Guidelines | 26.04.2010 | INSPIRE Annex-Thema "Gewässernetz" | |
| D2.8.II.2 INSPIRE Data Specification on Land Cover - Technical Guidelines | 10.12.2013 | INSPIRE Annex-Thema "Bodenbedeckung" | |
| D2.8.III.2 INSPIRE Data Specification on Buildings - Technical Guidelines | 10.12.2013 | INSPIRE Annex-Thema "Gebäude" | |
| D2.8.III.4 INSPIRE Data Specification on Land Use - Technical Guidelines | 10.12.2013 | INSPIRE Annex-Thema "Bodennutzung" |
Data Format
| Name | Version | Compression | Specification |
|---|---|---|---|
| GeoTIFF | 1.0 |
Keywords
| Inspire-Themes | Administrative units Buildings Geographical names Hydrography Land cover Land use Transport networks |
| GEMET-Concepts | Autobahn Bach Bahnhof Basiskarten Bauwerke Bildaten Binnengewässer Binnensee Bodennutzung Fluß |
| AdV-Produktgruppe | Digitale Topographische Karten |
| ISO - Topic Category | Structure Inland Waters Boundaries Surface Description Location Planning, Cadastre Transportation |
Help