Beschreibung der Anwendung
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Deutschland (administrative) | 5.866°/47.27° | 15.042°/55.099° |
Höhe
Minimum | Maximum | Maßeinheit | Vertikaldatum |
---|---|---|---|
1.0 | 2.0 | Kilometer | Baltic Sea |
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Deutschland (administrative) | 5.866°/47.27° | 15.042°/55.099° |
Minimum | Maximum | Maßeinheit | Vertikaldatum |
---|---|---|---|
1.0 | 2.0 | Kilometer | Baltic Sea |
Hilfe