Details
| boundedBy | 51.481158 6.819641 51.481158 6.819641 |
|---|
| msGeometry | 51.481158 6.819641 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5124506033 |
|---|
| BUNDESLAND | Nordrhein-Westfalen |
|---|
| BENENNUNG | Wegebrückenanlage Betriebsbrücke Nordschleuse Oberhausen Nr.313b |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Betriebsweg |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Duisburg-Meiderich, 47138B1 |
|---|
PORTAL-NG
Help