Details
| boundedBy | 52.360424 11.323957 52.360424 11.323957 |
|---|
| msGeometry | 52.360424 11.323957 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123732003 |
|---|
| BUNDESLAND | Sachsen-Anhalt |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 465 Uthmöden-Wieglitz, L24/25 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 1139 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Help