Beschreibung
WebFeatureService (WFS) Küstendaten, FeatureType: SchadensflaechenWSVKrueckau
Dieser FeatureType umfasst 42 Feature(s).
Das GIS-Schadenskataster der Ufer unterstützt sowohl die Schadenserfassung als auch die digitale Aufnahme und Dokumentation der laufenden Unterhaltungsarbeiten des Bundes an den Deichstrecken von Nebenflüssen an der Unterelbe. Herausgeber: WSA Elbe-Nordsee
Features
SchadensflaechenWSVKrueckau.196
EPSG:25832: 5951872.553892, 534942.017539 / 5952177.344855, 536315.362054
Ort:
| Nord | 5952177.344855 | 
|---|
| West | 534942.017539 | 
|---|
| Ost | 536315.362054 | 
|---|
| Süd | 5951872.553892 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.197
EPSG:25832: 5952158.742257, 534931.852255 / 5952220.783078, 535782.126206
Ort:
| Nord | 5952220.783078 | 
|---|
| West | 534931.852255 | 
|---|
| Ost | 535782.126206 | 
|---|
| Süd | 5952158.742257 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.198
EPSG:25832: 5951903.245616, 536189.380853 / 5952315.420349, 537565.943670
Ort:
| Nord | 5952315.420349 | 
|---|
| West | 536189.380853 | 
|---|
| Ost | 537565.943670 | 
|---|
| Süd | 5951903.245616 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.199
EPSG:25832: 5951884.657204, 536314.698459 / 5952268.870924, 537404.671703
Ort:
| Nord | 5952268.870924 | 
|---|
| West | 536314.698459 | 
|---|
| Ost | 537404.671703 | 
|---|
| Süd | 5951884.657204 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.200
EPSG:25832: 5952230.688232, 537400.976022 / 5952288.071073, 537831.405974
Ort:
| Nord | 5952288.071073 | 
|---|
| West | 537400.976022 | 
|---|
| Ost | 537831.405974 | 
|---|
| Süd | 5952230.688232 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.201
EPSG:25832: 5952252.289733, 537562.944302 / 5952304.541913, 537853.427347
Ort:
| Nord | 5952304.541913 | 
|---|
| West | 537562.944302 | 
|---|
| Ost | 537853.427347 | 
|---|
| Süd | 5952252.289733 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.202
EPSG:25832: 5952261.650976, 537830.015924 / 5952307.109074, 537892.292064
Ort:
| Nord | 5952307.109074 | 
|---|
| West | 537830.015924 | 
|---|
| Ost | 537892.292064 | 
|---|
| Süd | 5952261.650976 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.204
EPSG:25832: 5952506.112135, 537945.080139 / 5952663.779002, 538240.991444
Ort:
| Nord | 5952663.779002 | 
|---|
| West | 537945.080139 | 
|---|
| Ost | 538240.991444 | 
|---|
| Süd | 5952506.112135 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.205
EPSG:25832: 5952305.122995, 537885.685625 / 5952730.971857, 538508.716840
Ort:
| Nord | 5952730.971857 | 
|---|
| West | 537885.685625 | 
|---|
| Ost | 538508.716840 | 
|---|
| Süd | 5952305.122995 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.206
EPSG:25832: 5952664.989980, 538337.493083 / 5952967.036947, 538609.533945
Ort:
| Nord | 5952967.036947 | 
|---|
| West | 538337.493083 | 
|---|
| Ost | 538609.533945 | 
|---|
| Süd | 5952664.989980 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.207
EPSG:25832: 5952752.955186, 538529.079177 / 5953104.484767, 538863.124063
Ort:
| Nord | 5953104.484767 | 
|---|
| West | 538529.079177 | 
|---|
| Ost | 538863.124063 | 
|---|
| Süd | 5952752.955186 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.208
EPSG:25832: 5952962.037359, 538609.481771 / 5953067.432885, 538749.218356
Ort:
| Nord | 5953067.432885 | 
|---|
| West | 538609.481771 | 
|---|
| Ost | 538749.218356 | 
|---|
| Süd | 5952962.037359 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.209
EPSG:25832: 5953061.125325, 538745.479971 / 5953510.983370, 539508.544663
Ort:
| Nord | 5953510.983370 | 
|---|
| West | 538745.479971 | 
|---|
| Ost | 539508.544663 | 
|---|
| Süd | 5953061.125325 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.210
EPSG:25832: 5953102.255729, 538861.804633 / 5953445.986839, 539262.892637
Ort:
| Nord | 5953445.986839 | 
|---|
| West | 538861.804633 | 
|---|
| Ost | 539262.892637 | 
|---|
| Süd | 5953102.255729 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.211
EPSG:25832: 5953441.118576, 539266.611142 / 5953479.142825, 539460.304594
Ort:
| Nord | 5953479.142825 | 
|---|
| West | 539266.611142 | 
|---|
| Ost | 539460.304594 | 
|---|
| Süd | 5953441.118576 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.212
EPSG:25832: 5953507.260428, 539507.047334 / 5954086.405149, 539870.345266
Ort:
| Nord | 5954086.405149 | 
|---|
| West | 539507.047334 | 
|---|
| Ost | 539870.345266 | 
|---|
| Süd | 5953507.260428 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.213
EPSG:25832: 5953474.004579, 539459.824892 / 5953627.333462, 539660.488596
Ort:
| Nord | 5953627.333462 | 
|---|
| West | 539459.824892 | 
|---|
| Ost | 539660.488596 | 
|---|
| Süd | 5953474.004579 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.215
EPSG:25832: 5953626.853574, 539655.480911 / 5954207.836280, 540085.712495
Ort:
| Nord | 5954207.836280 | 
|---|
| West | 539655.480911 | 
|---|
| Ost | 540085.712495 | 
|---|
| Süd | 5953626.853574 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.216
EPSG:25832: 5954084.883869, 539866.819896 / 5954201.233731, 539993.315451
Ort:
| Nord | 5954201.233731 | 
|---|
| West | 539866.819896 | 
|---|
| Ost | 539993.315451 | 
|---|
| Süd | 5954084.883869 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.217
EPSG:25832: 5954202.181117, 540084.353552 / 5954387.189162, 540382.218473
Ort:
| Nord | 5954387.189162 | 
|---|
| West | 540084.353552 | 
|---|
| Ost | 540382.218473 | 
|---|
| Süd | 5954202.181117 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.218
EPSG:25832: 5954197.829868, 539992.112599 / 5954488.207594, 540426.912813
Ort:
| Nord | 5954488.207594 | 
|---|
| West | 539992.112599 | 
|---|
| Ost | 540426.912813 | 
|---|
| Süd | 5954197.829868 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.219
EPSG:25832: 5954496.419163, 540440.349352 / 5954705.126521, 540574.698713
Ort:
| Nord | 5954705.126521 | 
|---|
| West | 540440.349352 | 
|---|
| Ost | 540574.698713 | 
|---|
| Süd | 5954496.419163 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.220
EPSG:25832: 5954383.882621, 540379.549600 / 5954886.437252, 540769.994858
Ort:
| Nord | 5954886.437252 | 
|---|
| West | 540379.549600 | 
|---|
| Ost | 540769.994858 | 
|---|
| Süd | 5954383.882621 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.221
EPSG:25832: 5954701.018089, 540571.520059 / 5954851.818561, 540669.529959
Ort:
| Nord | 5954851.818561 | 
|---|
| West | 540571.520059 | 
|---|
| Ost | 540669.529959 | 
|---|
| Süd | 5954701.018089 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.222
EPSG:25832: 5954885.139155, 540768.135583 / 5954918.937955, 540821.936462
Ort:
| Nord | 5954918.937955 | 
|---|
| West | 540768.135583 | 
|---|
| Ost | 540821.936462 | 
|---|
| Süd | 5954885.139155 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.224
EPSG:25832: 5954914.629188, 540818.147355 / 5955072.040269, 540926.166946
Ort:
| Nord | 5955072.040269 | 
|---|
| West | 540818.147355 | 
|---|
| Ost | 540926.166946 | 
|---|
| Süd | 5954914.629188 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.225
EPSG:25832: 5954848.710653, 540667.362484 / 5955129.928725, 540920.980213
Ort:
| Nord | 5955129.928725 | 
|---|
| West | 540667.362484 | 
|---|
| Ost | 540920.980213 | 
|---|
| Süd | 5954848.710653 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.226
EPSG:25832: 5955129.137365, 540917.943434 / 5955308.795360, 541033.389279
Ort:
| Nord | 5955308.795360 | 
|---|
| West | 540917.943434 | 
|---|
| Ost | 541033.389279 | 
|---|
| Süd | 5955129.137365 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.227
EPSG:25832: 5955070.813639, 540923.932346 / 5955327.330124, 541115.277179
Ort:
| Nord | 5955327.330124 | 
|---|
| West | 540923.932346 | 
|---|
| Ost | 541115.277179 | 
|---|
| Süd | 5955070.813639 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.228
EPSG:25832: 5955327.330124, 541112.378435 / 5955451.200922, 541295.608187
Ort:
| Nord | 5955451.200922 | 
|---|
| West | 541112.378435 | 
|---|
| Ost | 541295.608187 | 
|---|
| Süd | 5955327.330124 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.229
EPSG:25832: 5955306.263430, 541031.634726 / 5955757.460448, 541472.183334
Ort:
| Nord | 5955757.460448 | 
|---|
| West | 541031.634726 | 
|---|
| Ost | 541472.183334 | 
|---|
| Süd | 5955306.263430 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.230
EPSG:25832: 5955449.339391, 541292.562335 / 5955964.088219, 541754.105776
Ort:
| Nord | 5955964.088219 | 
|---|
| West | 541292.562335 | 
|---|
| Ost | 541754.105776 | 
|---|
| Süd | 5955449.339391 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.231
EPSG:25832: 5955755.412198, 541469.357898 / 5955979.854453, 542061.000893
Ort:
| Nord | 5955979.854453 | 
|---|
| West | 541469.357898 | 
|---|
| Ost | 542061.000893 | 
|---|
| Süd | 5955755.412198 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.232
EPSG:25832: 5955930.093445, 541752.647924 / 5955966.539782, 541901.556309
Ort:
| Nord | 5955966.539782 | 
|---|
| West | 541752.647924 | 
|---|
| Ost | 541901.556309 | 
|---|
| Süd | 5955930.093445 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.233
EPSG:25832: 5955814.226282, 541896.550910 / 5955939.105308, 542061.221945
Ort:
| Nord | 5955939.105308 | 
|---|
| West | 541896.550910 | 
|---|
| Ost | 542061.221945 | 
|---|
| Süd | 5955814.226282 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.234
EPSG:25832: 5955805.636547, 542068.616689 / 5955813.913611, 542093.339045
Ort:
| Nord | 5955813.913611 | 
|---|
| West | 542068.616689 | 
|---|
| Ost | 542093.339045 | 
|---|
| Süd | 5955805.636547 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.235
EPSG:25832: 5955799.547739, 542106.883217 / 5955825.683088, 542310.632952
Ort:
| Nord | 5955825.683088 | 
|---|
| West | 542106.883217 | 
|---|
| Ost | 542310.632952 | 
|---|
| Süd | 5955799.547739 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.236
EPSG:25832: 5955815.971134, 542057.343776 / 5955945.048641, 542628.438350
Ort:
| Nord | 5955945.048641 | 
|---|
| West | 542057.343776 | 
|---|
| Ost | 542628.438350 | 
|---|
| Süd | 5955815.971134 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.238
EPSG:25832: 5955831.391282, 542369.629865 / 5955930.752892, 542657.597371
Ort:
| Nord | 5955930.752892 | 
|---|
| West | 542369.629865 | 
|---|
| Ost | 542657.597371 | 
|---|
| Süd | 5955831.391282 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.239
EPSG:25832: 5955921.492604, 542628.279401 / 5955947.555113, 542798.691802
Ort:
| Nord | 5955947.555113 | 
|---|
| West | 542628.279401 | 
|---|
| Ost | 542798.691802 | 
|---|
| Süd | 5955921.492604 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.240
EPSG:25832: 5955900.620590, 542657.137782 / 5955930.649469, 542805.526061
Ort:
| Nord | 5955930.649469 | 
|---|
| West | 542657.137782 | 
|---|
| Ost | 542805.526061 | 
|---|
| Süd | 5955900.620590 | 
|---|
SchadensflaechenWSVKrueckau.242
EPSG:25832: 5951902.961880, 535795.320758 / 5952200.261853, 536189.508127
Ort:
| Nord | 5952200.261853 | 
|---|
| West | 535795.320758 | 
|---|
| Ost | 536189.508127 | 
|---|
| Süd | 5951902.961880 | 
|---|
Help