Beschreibung
WebFeatureService (WFS) Küstendaten, FeatureType: qp_ilmenau
Dieser FeatureType umfasst 23 Feature(s).
Terrestrische Vermessung von Querprofilen an der Ilmenau (Messungsjahre 1994-2010). Die Messungen haben im Rahmen der Beweissicherung der Fahrrinnenanpassung 1999/2000 stattgefunden. Herausgeber: WSA Elbe-Nordsee - Beweissicherung
Features
qp_ilmenau.848
EPSG:25832: 5916808.148000, 578140.684000 / 5916852.830000, 578163.105000
Ort:
| Nord | 5916852.830000 | 
|---|
| West | 578140.684000 | 
|---|
| Ost | 578163.105000 | 
|---|
| Süd | 5916808.148000 | 
|---|
qp_ilmenau.849
EPSG:25832: 5916674.117000, 578491.733000 / 5916717.699000, 578502.898000
Ort:
| Nord | 5916717.699000 | 
|---|
| West | 578491.733000 | 
|---|
| Ost | 578502.898000 | 
|---|
| Süd | 5916674.117000 | 
|---|
qp_ilmenau.850
EPSG:25832: 5916643.121000, 579016.623000 / 5916672.739000, 579022.381000
Ort:
| Nord | 5916672.739000 | 
|---|
| West | 579016.623000 | 
|---|
| Ost | 579022.381000 | 
|---|
| Süd | 5916643.121000 | 
|---|
qp_ilmenau.851
EPSG:25832: 5916766.274000, 579495.284000 / 5916794.953000, 579504.051000
Ort:
| Nord | 5916794.953000 | 
|---|
| West | 579495.284000 | 
|---|
| Ost | 579504.051000 | 
|---|
| Süd | 5916766.274000 | 
|---|
qp_ilmenau.852
EPSG:25832: 5916649.095000, 579950.102000 / 5916671.455000, 579977.031000
Ort:
| Nord | 5916671.455000 | 
|---|
| West | 579950.102000 | 
|---|
| Ost | 579977.031000 | 
|---|
| Süd | 5916649.095000 | 
|---|
qp_ilmenau.853
EPSG:25832: 5916196.956000, 579931.484000 / 5916208.881000, 579969.658000
Ort:
| Nord | 5916208.881000 | 
|---|
| West | 579931.484000 | 
|---|
| Ost | 579969.658000 | 
|---|
| Süd | 5916196.956000 | 
|---|
qp_ilmenau.854
EPSG:25832: 5915766.586000, 580124.202000 / 5915790.146000, 580156.519000
Ort:
| Nord | 5915790.146000 | 
|---|
| West | 580124.202000 | 
|---|
| Ost | 580156.519000 | 
|---|
| Süd | 5915766.586000 | 
|---|
qp_ilmenau.855
EPSG:25832: 5915415.301000, 580480.096000 / 5915451.216000, 580507.195000
Ort:
| Nord | 5915451.216000 | 
|---|
| West | 580480.096000 | 
|---|
| Ost | 580507.195000 | 
|---|
| Süd | 5915415.301000 | 
|---|
qp_ilmenau.856
EPSG:25832: 5915290.444000, 580959.923000 / 5915328.558000, 580972.049000
Ort:
| Nord | 5915328.558000 | 
|---|
| West | 580959.923000 | 
|---|
| Ost | 580972.049000 | 
|---|
| Süd | 5915290.444000 | 
|---|
qp_ilmenau.857
EPSG:25832: 5915222.994000, 581451.177000 / 5915265.897000, 581464.733000
Ort:
| Nord | 5915265.897000 | 
|---|
| West | 581451.177000 | 
|---|
| Ost | 581464.733000 | 
|---|
| Süd | 5915222.994000 | 
|---|
qp_ilmenau.858
EPSG:25832: 5915035.581000, 582010.483000 / 5915073.476000, 582023.289000
Ort:
| Nord | 5915073.476000 | 
|---|
| West | 582010.483000 | 
|---|
| Ost | 582023.289000 | 
|---|
| Süd | 5915035.581000 | 
|---|
qp_ilmenau.859
EPSG:25832: 5914875.519000, 582484.103000 / 5914913.443000, 582496.818000
Ort:
| Nord | 5914913.443000 | 
|---|
| West | 582484.103000 | 
|---|
| Ost | 582496.818000 | 
|---|
| Süd | 5914875.519000 | 
|---|
qp_ilmenau.860
EPSG:25832: 5914722.495000, 582864.330000 / 5914762.729000, 582884.483000
Ort:
| Nord | 5914762.729000 | 
|---|
| West | 582864.330000 | 
|---|
| Ost | 582884.483000 | 
|---|
| Süd | 5914722.495000 | 
|---|
qp_ilmenau.861
EPSG:25832: 5914500.078000, 583297.215000 / 5914540.301000, 583317.368000
Ort:
| Nord | 5914540.301000 | 
|---|
| West | 583297.215000 | 
|---|
| Ost | 583317.368000 | 
|---|
| Süd | 5914500.078000 | 
|---|
qp_ilmenau.862
EPSG:25832: 5914275.431000, 583756.910000 / 5914311.247000, 583774.713000
Ort:
| Nord | 5914311.247000 | 
|---|
| West | 583756.910000 | 
|---|
| Ost | 583774.713000 | 
|---|
| Süd | 5914275.431000 | 
|---|
qp_ilmenau.863
EPSG:25832: 5914049.535000, 584201.420000 / 5914086.670000, 584226.691000
Ort:
| Nord | 5914086.670000 | 
|---|
| West | 584201.420000 | 
|---|
| Ost | 584226.691000 | 
|---|
| Süd | 5914049.535000 | 
|---|
qp_ilmenau.864
EPSG:25832: 5913828.417000, 584649.269000 / 5913864.173000, 584667.183000
Ort:
| Nord | 5913864.173000 | 
|---|
| West | 584649.269000 | 
|---|
| Ost | 584667.183000 | 
|---|
| Süd | 5913828.417000 | 
|---|
qp_ilmenau.865
EPSG:25832: 5913605.370000, 585099.407000 / 5913641.035000, 585117.511000
Ort:
| Nord | 5913641.035000 | 
|---|
| West | 585099.407000 | 
|---|
| Ost | 585117.511000 | 
|---|
| Süd | 5913605.370000 | 
|---|
qp_ilmenau.866
EPSG:25832: 5913381.223000, 585542.068000 / 5913416.988000, 585559.982000
Ort:
| Nord | 5913416.988000 | 
|---|
| West | 585542.068000 | 
|---|
| Ost | 585559.982000 | 
|---|
| Süd | 5913381.223000 | 
|---|
qp_ilmenau.867
EPSG:25832: 5913248.079000, 586029.963000 / 5913288.053000, 586031.333000
Ort:
| Nord | 5913288.053000 | 
|---|
| West | 586029.963000 | 
|---|
| Ost | 586031.333000 | 
|---|
| Süd | 5913248.079000 | 
|---|
qp_ilmenau.868
EPSG:25832: 5913217.265000, 586530.344000 / 5913262.187000, 586532.804000
Ort:
| Nord | 5913262.187000 | 
|---|
| West | 586530.344000 | 
|---|
| Ost | 586532.804000 | 
|---|
| Süd | 5913217.265000 | 
|---|
qp_ilmenau.869
EPSG:25832: 5913200.294000, 587025.229000 / 5913235.090000, 587028.317000
Ort:
| Nord | 5913235.090000 | 
|---|
| West | 587025.229000 | 
|---|
| Ost | 587028.317000 | 
|---|
| Süd | 5913200.294000 | 
|---|
qp_ilmenau.870
EPSG:25832: 5913159.224000, 587528.139000 / 5913198.798000, 587529.078000
Ort:
| Nord | 5913198.798000 | 
|---|
| West | 587528.139000 | 
|---|
| Ost | 587529.078000 | 
|---|
| Süd | 5913159.224000 | 
|---|
Help