Beschreibung
WebFeatureService (WFS) Küstendaten, FeatureType: qp_stoer
Dieser FeatureType umfasst 23 Feature(s).
Terrestrische Vermessung von Querprofilen an der Stör (Messungsjahre 1997-2010). Die Messungen haben im Rahmen der Beweissicherung der Fahrrinnenanpassung 1999/2000 stattgefunden. Herausgeber: WSA Elbe-Nordsee - Beweissicherung
Features
qp_stoer.1004
EPSG:25832: 5964819.303000, 526728.023000 / 5964843.632000, 526886.088000
Ort:
| Nord | 5964843.632000 | 
|---|
| West | 526728.023000 | 
|---|
| Ost | 526886.088000 | 
|---|
| Süd | 5964819.303000 | 
|---|
qp_stoer.1005
EPSG:25832: 5965244.245000, 526525.983000 / 5965323.983000, 526687.268000
Ort:
| Nord | 5965323.983000 | 
|---|
| West | 526525.983000 | 
|---|
| Ost | 526687.268000 | 
|---|
| Süd | 5965244.245000 | 
|---|
qp_stoer.1006
EPSG:25832: 5965739.058000, 526467.706000 / 5965776.924000, 526570.933000
Ort:
| Nord | 5965776.924000 | 
|---|
| West | 526467.706000 | 
|---|
| Ost | 526570.933000 | 
|---|
| Süd | 5965739.058000 | 
|---|
qp_stoer.1007
EPSG:25832: 5965987.277000, 526867.468000 / 5966112.977000, 526929.000000
Ort:
| Nord | 5966112.977000 | 
|---|
| West | 526867.468000 | 
|---|
| Ost | 526929.000000 | 
|---|
| Süd | 5965987.277000 | 
|---|
qp_stoer.1008
EPSG:25832: 5966059.126000, 527370.250000 / 5966214.024000, 527373.952000
Ort:
| Nord | 5966214.024000 | 
|---|
| West | 527370.250000 | 
|---|
| Ost | 527373.952000 | 
|---|
| Süd | 5966059.126000 | 
|---|
qp_stoer.1009
EPSG:25832: 5966012.452000, 527839.435000 / 5966134.733000, 527883.450000
Ort:
| Nord | 5966134.733000 | 
|---|
| West | 527839.435000 | 
|---|
| Ost | 527883.450000 | 
|---|
| Süd | 5966012.452000 | 
|---|
qp_stoer.1010
EPSG:25832: 5965685.541000, 528129.859000 / 5965744.886000, 528256.608000
Ort:
| Nord | 5965744.886000 | 
|---|
| West | 528129.859000 | 
|---|
| Ost | 528256.608000 | 
|---|
| Süd | 5965685.541000 | 
|---|
qp_stoer.1011
EPSG:25832: 5965312.237000, 528488.934000 / 5965409.728000, 528511.067000
Ort:
| Nord | 5965409.728000 | 
|---|
| West | 528488.934000 | 
|---|
| Ost | 528511.067000 | 
|---|
| Süd | 5965312.237000 | 
|---|
qp_stoer.1012
EPSG:25832: 5965478.667000, 528902.358000 / 5965571.261000, 528993.529000
Ort:
| Nord | 5965571.261000 | 
|---|
| West | 528902.358000 | 
|---|
| Ost | 528993.529000 | 
|---|
| Süd | 5965478.667000 | 
|---|
qp_stoer.1013
EPSG:25832: 5966473.740000, 528966.590000 / 5966505.976000, 529092.468000
Ort:
| Nord | 5966505.976000 | 
|---|
| West | 528966.590000 | 
|---|
| Ost | 529092.468000 | 
|---|
| Süd | 5966473.740000 | 
|---|
qp_stoer.1014
EPSG:25832: 5967415.893000, 528758.116000 / 5967478.798000, 528854.317000
Ort:
| Nord | 5967478.798000 | 
|---|
| West | 528758.116000 | 
|---|
| Ost | 528854.317000 | 
|---|
| Süd | 5967415.893000 | 
|---|
qp_stoer.1015
EPSG:25832: 5967619.777000, 527881.222000 / 5967723.525000, 527917.610000
Ort:
| Nord | 5967723.525000 | 
|---|
| West | 527881.222000 | 
|---|
| Ost | 527917.610000 | 
|---|
| Süd | 5967619.777000 | 
|---|
qp_stoer.1016
EPSG:25832: 5968533.729000, 527632.089000 / 5968567.157000, 527747.271000
Ort:
| Nord | 5968567.157000 | 
|---|
| West | 527632.089000 | 
|---|
| Ost | 527747.271000 | 
|---|
| Süd | 5968533.729000 | 
|---|
qp_stoer.1017
EPSG:25832: 5969425.597000, 528051.729000 / 5969433.003000, 528161.424000
Ort:
| Nord | 5969433.003000 | 
|---|
| West | 528051.729000 | 
|---|
| Ost | 528161.424000 | 
|---|
| Süd | 5969425.597000 | 
|---|
qp_stoer.1018
EPSG:25832: 5972810.844000, 527907.741000 / 5972851.326000, 527988.069000
Ort:
| Nord | 5972851.326000 | 
|---|
| West | 527907.741000 | 
|---|
| Ost | 527988.069000 | 
|---|
| Süd | 5972810.844000 | 
|---|
qp_stoer.1019
EPSG:25832: 5974069.015000, 528987.025000 / 5974148.101000, 528998.886000
Ort:
| Nord | 5974148.101000 | 
|---|
| West | 528987.025000 | 
|---|
| Ost | 528998.886000 | 
|---|
| Süd | 5974069.015000 | 
|---|
qp_stoer.1020
EPSG:25832: 5974966.614000, 532009.954000 / 5975027.159000, 532076.509000
Ort:
| Nord | 5975027.159000 | 
|---|
| West | 532009.954000 | 
|---|
| Ost | 532076.509000 | 
|---|
| Süd | 5974966.614000 | 
|---|
qp_stoer.1021
EPSG:25832: 5973485.028000, 535557.464000 / 5973521.344000, 535605.194000
Ort:
| Nord | 5973521.344000 | 
|---|
| West | 535557.464000 | 
|---|
| Ost | 535605.194000 | 
|---|
| Süd | 5973485.028000 | 
|---|
qp_stoer.1022
EPSG:25832: 5974308.235000, 538252.851000 / 5974323.718000, 538295.105000
Ort:
| Nord | 5974323.718000 | 
|---|
| West | 538252.851000 | 
|---|
| Ost | 538295.105000 | 
|---|
| Süd | 5974308.235000 | 
|---|
qp_stoer.1023
EPSG:25832: 5976267.202000, 542075.923000 / 5976322.190000, 542075.934000
Ort:
| Nord | 5976322.190000 | 
|---|
| West | 542075.923000 | 
|---|
| Ost | 542075.934000 | 
|---|
| Süd | 5976267.202000 | 
|---|
qp_stoer.1024
EPSG:25832: 5976574.342000, 545406.993000 / 5976608.209000, 545415.768000
Ort:
| Nord | 5976608.209000 | 
|---|
| West | 545406.993000 | 
|---|
| Ost | 545415.768000 | 
|---|
| Süd | 5976574.342000 | 
|---|
qp_stoer.1025
EPSG:25832: 5979177.339000, 548049.824000 / 5979178.328000, 548069.786000
Ort:
| Nord | 5979178.328000 | 
|---|
| West | 548049.824000 | 
|---|
| Ost | 548069.786000 | 
|---|
| Süd | 5979177.339000 | 
|---|
qp_stoer.1003
EPSG:25832: 5964148.380000, 526357.947000 / 5964273.311000, 526457.815000
Ort:
| Nord | 5964273.311000 | 
|---|
| West | 526357.947000 | 
|---|
| Ost | 526457.815000 | 
|---|
| Süd | 5964148.380000 | 
|---|
Help