Die Digitale Topographische Karte 1:50 000 ist rechnergestützt und in neuer Kartengraphik aus dem Digitalen Landschaftsmodell und dem Digitalen Geländemodell abgeleitet. Sie liegt sowohl gedruckt (TK50), als auch im Rasterformat (DTK50) vor. Da gegenüber der TK25 die vierfache Fläche auf der gleichen Kartengröße dargestellt wird, kann ihre Lesbarkeit nur gewährleistet sein, wenn ausgewählte Elemente in vereinfachter Form wiedergegeben werden (Generalisierung). Die neue Kartengraphik zeichnet sich durch eine moderne Farbgebung aus. Insbesondere das Verkehrsnetz, die Siedlungs- und Vegetationsflächen sind in ihrer thematischen Gliederung durch ihre Farbgebung übersichtlich und schnell zu erfassen. Abgabe: digital: DTK50 (digitale Version der TK50): Rasterdaten, auf Wunsch Ebenenstrukturiert, Format: TIFF, PDF Plotausgabe: gefaltet: 11 cm x 25 cm, plano: 75 cm x 56 cm, mit dreisprachiger Legende (D, GB, F)
Area/Time
Geothesaurus-Reference
| SW Longitude/Latitude (WGS84) | NO Longitude/Latitude (WGS84) | |
|---|---|---|
| 6.31°/49.1° | 7.41°/49.64° |
| Spatial Reference System |
|---|
References
Links (1)
Usage
| Use Constraints |
Lizenz: dl-de/by-2-0 - Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 - Quellenvermerk: © GeoBasis DE/LVGL-SL (Jahr) Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Source: © GeoBasis DE/LVGL-SL (Jahr) |
|---|
| Access Constraints |
INSPIRE: Keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs: Es existieren keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs zu Daten und Diensten |
|---|
Contact
Thematic Reference
Technical Informationen
| Digital Representation |
Grid |
|---|
Scale
| Scale |
50000 |
|---|
| Thematic Reference |
ATKIS- DLM50 |
|---|
Additional Information
| Dataset Language |
German |
|---|
Conformity
| Specification of conformity | Date of conformity | Grade of conformity | checked with |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1205/2008 DER KOMMISSION vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten | 03.12.2008 | keine | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | keine | |
| D2.8.I.3 INSPIRE Data Specification on Geographical names - Guidelines | 26.04.2010 | INSPIRE Annex-Thema "Geografische Bezeichnungen" | |
| D2.8.I.4 INSPIRE Data Specification on Administrative Units - Guidelines | 26.04.2010 | INSPIRE Annex-Thema "Verwaltungseinheiten" | |
| D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks - Guidelines | 26.04.2010 | INSPIRE Annex-Thema "Verkehrsnetze" | |
| D2.8.I.8 INSPIRE Data Specification on Hydrography - Guidelines | 26.04.2010 | INSPIRE Annex-Thema "Gewässernetz" | |
| D2.8.II.2 INSPIRE Data Specification on Land Cover - Technical Guidelines | 10.12.2013 | INSPIRE Annex-Thema "Bodenbedeckung" | |
| D2.8.III.2 INSPIRE Data Specification on Buildings - Technical Guidelines | 10.12.2013 | INSPIRE Annex-Thema "Gebäude" | |
| D2.8.III.4 INSPIRE Data Specification on Land Use - Technical Guidelines | 10.12.2013 | INSPIRE Annex-Thema "Bodennutzung" |
Data Format
| Name | Version | Compression | Specification |
|---|---|---|---|
| GeoTIFF | 1.0 | ||
| 1.5 |
Keywords
| Inspire-Themes | Administrative units Buildings Geographical names Hydrography Land cover Land use Transport networks |
| GEMET-Concepts | Autobahn Bach Bahnhof Basiskarten Bauwerke Bildaten Binnengewässer Binnensee Fluß Grenzen |
| AdV-Produktgruppe | Digitale Topographische Karten |
| ISO - Topic Category | Structure Inland Waters Boundaries Surface Description Location Planning, Cadastre Transportation |
| Search Terms | AdVMIS Geobasisdaten Geoportal opendata Saarland |
Help