WMS-Dienst mit den Straßenbaustellen in der Stadt Dortmund
Area/Time
Geothesaurus-Reference
| SW Longitude/Latitude (WGS84) | NO Longitude/Latitude (WGS84) | |
|---|---|---|
| 7.267°/51.421° | 7.705°/51.624° |
Contact
Thematic Reference
Technical Informationen
| Service type |
OGC:WMS |
|---|
| Service Version |
1.3.0 |
|---|
Operation
| Name of Operation | Description of Operation | Invocation Name |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/gdi_dienste/baustellen/app_baustellen.map& | |
| GetMap | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/gdi_dienste/baustellen/app_baustellen.map& | |
| GetFeatureInfo | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/gdi_dienste/baustellen/app_baustellen.map& | |
| sld:DescribeLayer | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/gdi_dienste/baustellen/app_baustellen.map& | |
| sld:GetLegendGraphic | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/gdi_dienste/baustellen/app_baustellen.map& | |
| ms:GetStyles | https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/gdi_dienste/baustellen/app_baustellen.map& |
| GetCapabilites document |
|---|
PORTAL-NG
Help