Details
| boundedBy | 53.060583 8.864786 53.060583 8.864786 |
|---|
| msGeometry | 53.060583 8.864786 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5122918009 |
|---|
| BUNDESLAND | Bremen |
|---|
| BENENNUNG | Wegebrückenanlage Betriebs- und Fußwegbrücke über den Fischpass Wehranlage Bremen |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Sonstige Straße |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Meppen, 49716B3 |
|---|
PORTAL-NG
Help