Details
| boundedBy | 53.376503 10.583835 53.376503 10.583835 |
|---|
| msGeometry | 53.376503 10.583835 |
|---|
| UUID | 8b879c55-f5b7-4176-8b2f-bac4c192c262 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5122728023 |
|---|
| BUNDESLAND | Schleswig-Holstein |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Horsterdamm, B5 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Lauenburg, 21481B1 |
|---|
PORTAL-NG
Help