Dieser WFS-Dienst enthält die Bäume von Krefeld, Kreis Kleve, Kreis Viersen und dem Kreis Wesel.
Area/Time
Geothesaurus-Reference
| SW Longitude/Latitude (WGS84) | NO Longitude/Latitude (WGS84) | |
|---|---|---|
| Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (administrative) (05166) | 6.068°/51.167° | 6.626°/51.425° |
| Krefeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (administrative) (051140000000) | 6.478°/51.286° | 6.706°/51.405° |
| Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (administrative) (05154) | 5.945°/51.355° | 6.534°/51.905° |
| Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (administrative) (05170) | 6.292°/51.389° | 6.941°/51.817° |
References
Links (1)
Geo-Dataset
Bäume Stadt Viersen
Es wird der öffentliche Baumbestand dargestellt.
Zusätzlich können Informationen zu den einzelnen Bäumen über Baumart, städt. Baumnr., Standort,
Pflanzjahr, botanischer Name , Stammdurchmesser und Kronendurchmesser abgefragt werden.
Contact
Thematic Reference
Technical Informationen
| Classification of Service |
Feature access service (WFS, ATOM, API Features etc.) |
|---|
| Service type |
Download Service |
|---|
| Service Version |
OGC:WFS 2.0 |
|---|
Operation
| Name of Operation | Description of Operation | Invocation Name |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geoservices.krzn.de/security-proxy/services/wfs_verb_baum?Service=WFS&Version=2.0.0&Request=GetCapabilities | |
| GetMap | https://geoservices.krzn.de/security-proxy/services/wfs_verb_baum | |
| GetFeatureInfo | https://geoservices.krzn.de/security-proxy/services/wfs_verb_baum |
| GetCapabilites document |
|---|
PORTAL-NG
Help