Dieser Dienst stellt für das INSPIRE-Thema Verwaltungseinheiten aus ATKIS Basis-DLM umgesetzte Daten bereit.:Verwaltungsgrenze
Area/Time
Geothesaurus-Reference
| SW Longitude/Latitude (WGS84) | NO Longitude/Latitude (WGS84) | |
|---|---|---|
| 7.772°/49.395° | 10.236°/51.658° |
References
Links (1)
Geo-Dataset
INSPIRE HE Verwaltungseinheiten ATKIS Basis-DLM
Der Datenbestand enthält aus ATKIS Basis-DLM abgeleitete Daten für das INSPIRE-Thema Verwaltungseinheiten gemäß INSPIRE-Datenspezifikation.
Usage
| Use Constraints |
Der automatisierte Abruf und die Nutzung der Geobasisdaten und der zugehörigen Metadaten sind kostenfrei. (§ 24 Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz - HVGG) - Lizenz: dl-zero-de/2.0 - Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 - https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0 |
|---|
| Access Constraints |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Thematic Reference
Technical Informationen
| Service type |
View Service |
|---|
| Service Version |
OGC:WMS 1.1.1 |
|---|
Operation
| Name of Operation | Description of Operation | Invocation Name |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/wms.php?inspire=1&layer_id=53109&withChilds=1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilites document | Map |
|---|
Additional Information
Conformity
| Specification of conformity | Date of conformity | Grade of conformity | checked with |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1088/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich Downloaddiensten und Transformationsdiensten | 08.12.2010 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1311/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich der Definition des Begriffs INSPIRE-Metadatenelement | 11.12.2014 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1205/2008 DER KOMMISSION vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten | 04.12.2008 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1312/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatendiensten | 11.12.2014 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1253/2013 DER KOMMISSION vom 21. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 10.12.2013 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 102/2011 DER KOMMISSION vom 4. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 05.02.2011 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | No explanation available |
PORTAL-NG
Help