Beschreibung
WebFeatureService (WFS) Küstendaten, FeatureType: qp_luehe
Dieser FeatureType umfasst 26 Feature(s).
Terrestrische Vermessung von Querprofilen an der Lühe (Messungsjahre 1997-2010). Die Messungen haben im Rahmen der Beweissicherung der Fahrrinnenanpassung 1999/2000 stattgefunden. Herausgeber: WSA Elbe-Nordsee - Beweissicherung
Features
qp_luehe.896
EPSG:25832: 5935937.029000, 541861.006000 / 5935974.995000, 541893.512000
Ort:
Nord | 5935974.995000 |
---|
West | 541861.006000 |
---|
Ost | 541893.512000 |
---|
Süd | 5935937.029000 |
---|
qp_luehe.897
EPSG:25832: 5935721.087000, 541626.137000 / 5935726.475000, 541650.547000
Ort:
Nord | 5935726.475000 |
---|
West | 541626.137000 |
---|
Ost | 541650.547000 |
---|
Süd | 5935721.087000 |
---|
qp_luehe.898
EPSG:25832: 5935559.565000, 542080.164000 / 5935590.823000, 542105.124000
Ort:
Nord | 5935590.823000 |
---|
West | 542080.164000 |
---|
Ost | 542105.124000 |
---|
Süd | 5935559.565000 |
---|
qp_luehe.899
EPSG:25832: 5935386.775000, 541922.934000 / 5935410.695000, 541930.132000
Ort:
Nord | 5935410.695000 |
---|
West | 541922.934000 |
---|
Ost | 541930.132000 |
---|
Süd | 5935386.775000 |
---|
qp_luehe.900
EPSG:25832: 5935568.828000, 541485.081000 / 5935596.238000, 541497.176000
Ort:
Nord | 5935596.238000 |
---|
West | 541485.081000 |
---|
Ost | 541497.176000 |
---|
Süd | 5935568.828000 |
---|
qp_luehe.901
EPSG:25832: 5935535.567000, 541030.821000 / 5935562.077000, 541044.826000
Ort:
Nord | 5935562.077000 |
---|
West | 541030.821000 |
---|
Ost | 541044.826000 |
---|
Süd | 5935535.567000 |
---|
qp_luehe.902
EPSG:25832: 5935726.468000, 540602.044000 / 5935727.617000, 540637.020000
Ort:
Nord | 5935727.617000 |
---|
West | 540602.044000 |
---|
Ost | 540637.020000 |
---|
Süd | 5935726.468000 |
---|
qp_luehe.903
EPSG:25832: 5935244.310000, 540484.324000 / 5935251.327000, 540503.057000
Ort:
Nord | 5935251.327000 |
---|
West | 540484.324000 |
---|
Ost | 540503.057000 |
---|
Süd | 5935244.310000 |
---|
qp_luehe.904
EPSG:25832: 5934759.453000, 540373.051000 / 5934769.709000, 540390.224000
Ort:
Nord | 5934769.709000 |
---|
West | 540373.051000 |
---|
Ost | 540390.224000 |
---|
Süd | 5934759.453000 |
---|
qp_luehe.905
EPSG:25832: 5934331.896000, 540129.551000 / 5934334.045000, 540149.433000
Ort:
Nord | 5934334.045000 |
---|
West | 540129.551000 |
---|
Ost | 540149.433000 |
---|
Süd | 5934331.896000 |
---|
qp_luehe.906
EPSG:25832: 5933853.014000, 540257.153000 / 5933865.039000, 540273.137000
Ort:
Nord | 5933865.039000 |
---|
West | 540257.153000 |
---|
Ost | 540273.137000 |
---|
Süd | 5933853.014000 |
---|
qp_luehe.907
EPSG:25832: 5933417.424000, 540438.984000 / 5933423.391000, 540458.076000
Ort:
Nord | 5933423.391000 |
---|
West | 540438.984000 |
---|
Ost | 540458.076000 |
---|
Süd | 5933417.424000 |
---|
qp_luehe.908
EPSG:25832: 5932956.455000, 540559.788000 / 5932969.549000, 540574.912000
Ort:
Nord | 5932969.549000 |
---|
West | 540559.788000 |
---|
Ost | 540574.912000 |
---|
Süd | 5932956.455000 |
---|
qp_luehe.909
EPSG:25832: 5932771.481000, 541000.401000 / 5932791.354000, 541002.699000
Ort:
Nord | 5932791.354000 |
---|
West | 541000.401000 |
---|
Ost | 541002.699000 |
---|
Süd | 5932771.481000 |
---|
qp_luehe.910
EPSG:25832: 5932562.091000, 541256.115000 / 5932566.649000, 541275.587000
Ort:
Nord | 5932566.649000 |
---|
West | 541256.115000 |
---|
Ost | 541275.587000 |
---|
Süd | 5932562.091000 |
---|
qp_luehe.911
EPSG:25832: 5931939.703000, 551817.664000 / 5932007.026000, 551860.797000
Ort:
Nord | 5932007.026000 |
---|
West | 551817.664000 |
---|
Ost | 551860.797000 |
---|
Süd | 5931939.703000 |
---|
qp_luehe.912
EPSG:25832: 5929654.519000, 539179.968000 / 5929669.143000, 539200.229000
Ort:
Nord | 5929669.143000 |
---|
West | 539179.968000 |
---|
Ost | 539200.229000 |
---|
Süd | 5929654.519000 |
---|
qp_luehe.913
EPSG:25832: 5929989.324000, 539308.142000 / 5929996.641000, 539337.231000
Ort:
Nord | 5929996.641000 |
---|
West | 539308.142000 |
---|
Ost | 539337.231000 |
---|
Süd | 5929989.324000 |
---|
qp_luehe.914
EPSG:25832: 5930262.551000, 539571.682000 / 5930284.762000, 539583.098000
Ort:
Nord | 5930284.762000 |
---|
West | 539571.682000 |
---|
Ost | 539583.098000 |
---|
Süd | 5930262.551000 |
---|
qp_luehe.915
EPSG:25832: 5930253.361000, 539836.977000 / 5930260.418000, 539855.699000
Ort:
Nord | 5930260.418000 |
---|
West | 539836.977000 |
---|
Ost | 539855.699000 |
---|
Süd | 5930253.361000 |
---|
qp_luehe.916
EPSG:25832: 5930599.812000, 539930.276000 / 5930619.624000, 539932.904000
Ort:
Nord | 5930619.624000 |
---|
West | 539930.276000 |
---|
Ost | 539932.904000 |
---|
Süd | 5930599.812000 |
---|
qp_luehe.917
EPSG:25832: 5930956.637000, 540109.360000 / 5930964.764000, 540138.239000
Ort:
Nord | 5930964.764000 |
---|
West | 540109.360000 |
---|
Ost | 540138.239000 |
---|
Süd | 5930956.637000 |
---|
qp_luehe.918
EPSG:25832: 5931389.823000, 540236.788000 / 5931412.824000, 540256.020000
Ort:
Nord | 5931412.824000 |
---|
West | 540236.788000 |
---|
Ost | 540256.020000 |
---|
Süd | 5931389.823000 |
---|
qp_luehe.919
EPSG:25832: 5931655.001000, 540643.171000 / 5931664.147000, 540666.432000
Ort:
Nord | 5931664.147000 |
---|
West | 540643.171000 |
---|
Ost | 540666.432000 |
---|
Süd | 5931655.001000 |
---|
qp_luehe.920
EPSG:25832: 5932091.628000, 540599.476000 / 5932102.623000, 540621.928000
Ort:
Nord | 5932102.623000 |
---|
West | 540599.476000 |
---|
Ost | 540621.928000 |
---|
Süd | 5932091.628000 |
---|
qp_luehe.921
EPSG:25832: 5932345.763000, 540836.168000 / 5932365.215000, 540840.746000
Ort:
Nord | 5932365.215000 |
---|
West | 540836.168000 |
---|
Ost | 540840.746000 |
---|
Süd | 5932345.763000 |
---|