Informationen über die Öffentlichen Toiletten in der Stadt Dortmund
Area/Time
Geothesaurus-Reference
| SW Longitude/Latitude (WGS84) | NO Longitude/Latitude (WGS84) | |
|---|---|---|
| 7.18°/51.419° | 7.72°/51.627° |
References
Links (1)
Geo-Dataset
Stadt Dortmund: Oeffentliche_Toiletten
Standorte und Informationen der öffentlichen Toiletten
Thematic Reference
Technical Informationen
| Service type |
View Service |
|---|
| Service Version |
1.3.0 |
|---|
Operation
| Name of Operation | Description of Operation | Invocation Name |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/oeffentlicheToiletten.ows?& | |
| GetMap | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/oeffentlicheToiletten.ows?& | |
| GetFeatureInfo | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/oeffentlicheToiletten.ows?& | |
| sld:GetLegendGraphic | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/oeffentlicheToiletten.ows?& | |
| sld:DescribeLayer | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/oeffentlicheToiletten.ows?& | |
| qgs:GetStyles | https://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/oeffentlicheToiletten.ows?& |
| GetCapabilites document | Map |
|---|
PORTAL-NG
Help