Dieser Dienst stellt die Infrarot Orthofoto -Befliegung (50cm Bodenauflösung) bzw. die entstandenen Windwurfschäden nach dem Orkan "Kyrill" im Januar 2007 dar
Nutzungsbedingungen: Der Dienst wird unter der „Datenlizenz Deutschland – Zero - Version 2.0“ zur Verfügung gestellt.
(https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)
Nutzungsbedingungen: Der Dienst wird unter der „Datenlizenz Deutschland – Zero - Version 2.0“ zur Verfügung gestellt.
(https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):3-Kanal-Echtfarbbild (rgb) des DOP20 (2023).
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):1-Kanal-Infrarotbild (ir) des DOP20 (2023)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):3-Kanal-Color-Infrarotbild (cir) des DOP20 (2023)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):3-Kanal-Echtfarbbild (rgb) des DOP20 (2022).
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):3-Kanal-Color-Infrarotbild (cir) des DOP20 (2022)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):1-Kanal-Infrarotbild (ir) des DOP20 (2022)
Bei den Daten handelt es sich um farbige digitale True-Orthophotomosaike (TrueDOP). Dabei werden alle Objekte lagetreu abgebildet, d.h. es gibt keine Verkippungen von Gebäuden oder Bäumen und dadurch keine Abschattungseffekte von z. B. Bürgersteigen. Daten liegen für das gesamte Berliner Stadtgebiet vor. Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch Bilddaten im JPEG2000-Format. In dazugehörigen GML-Dateien sind sie durch Attribute des INSPIRE-Datenmodells "Orthofotografie" beschrieben.
Für die Nutzung der Daten ist die Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 anzuwenden. Die Lizenz ist über https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0 abrufbar.