Beschreibung
WebFeatureService (WFS) Küstendaten, FeatureType: qp_krueckau
Dieser FeatureType umfasst 25 Feature(s).
Terrestrische Vermessung von Querprofilen an der Krückau (Messungsjahre 1995-2010). Die Messungen haben im Rahmen der Beweissicherung der Fahrrinnenanpassung 1999/2000 stattgefunden. Herausgeber: WSA Elbe-Nordsee - Beweissicherung
Features
qp_krueckau.883
EPSG:25832: 5953014.239000, 538702.550000 / 5953045.257000, 538727.709000
Ort:
| Nord | 5953045.257000 | 
|---|
| West | 538702.550000 | 
|---|
| Ost | 538727.709000 | 
|---|
| Süd | 5953014.239000 | 
|---|
qp_krueckau.884
EPSG:25832: 5953300.543000, 538970.870000 / 5953321.745000, 538992.031000
Ort:
| Nord | 5953321.745000 | 
|---|
| West | 538970.870000 | 
|---|
| Ost | 538992.031000 | 
|---|
| Süd | 5953300.543000 | 
|---|
qp_krueckau.885
EPSG:25832: 5953490.582000, 539516.906000 / 5953518.121000, 539528.761000
Ort:
| Nord | 5953518.121000 | 
|---|
| West | 539516.906000 | 
|---|
| Ost | 539528.761000 | 
|---|
| Süd | 5953490.582000 | 
|---|
qp_krueckau.886
EPSG:25832: 5953998.687000, 539832.988000 / 5954014.661000, 539858.257000
Ort:
| Nord | 5954014.661000 | 
|---|
| West | 539832.988000 | 
|---|
| Ost | 539858.257000 | 
|---|
| Süd | 5953998.687000 | 
|---|
qp_krueckau.887
EPSG:25832: 5954215.579000, 540136.014000 / 5954244.117000, 540145.240000
Ort:
| Nord | 5954244.117000 | 
|---|
| West | 540136.014000 | 
|---|
| Ost | 540145.240000 | 
|---|
| Süd | 5954215.579000 | 
|---|
qp_krueckau.888
EPSG:25832: 5954557.749000, 540510.002000 / 5954583.209000, 540525.856000
Ort:
| Nord | 5954583.209000 | 
|---|
| West | 540510.002000 | 
|---|
| Ost | 540525.856000 | 
|---|
| Süd | 5954557.749000 | 
|---|
qp_krueckau.889
EPSG:25832: 5954922.240000, 540823.597000 / 5954945.141000, 540842.959000
Ort:
| Nord | 5954945.141000 | 
|---|
| West | 540823.597000 | 
|---|
| Ost | 540842.959000 | 
|---|
| Süd | 5954922.240000 | 
|---|
qp_krueckau.890
EPSG:25832: 5955314.049000, 541087.934000 / 5955337.590000, 541106.356000
Ort:
| Nord | 5955337.590000 | 
|---|
| West | 541087.934000 | 
|---|
| Ost | 541106.356000 | 
|---|
| Süd | 5955314.049000 | 
|---|
qp_krueckau.891
EPSG:25832: 5955589.294000, 541361.756000 / 5955606.548000, 541386.235000
Ort:
| Nord | 5955606.548000 | 
|---|
| West | 541361.756000 | 
|---|
| Ost | 541386.235000 | 
|---|
| Süd | 5955589.294000 | 
|---|
qp_krueckau.892
EPSG:25832: 5955920.243000, 541892.884000 / 5955954.029000, 541914.286000
Ort:
| Nord | 5955954.029000 | 
|---|
| West | 541892.884000 | 
|---|
| Ost | 541914.286000 | 
|---|
| Süd | 5955920.243000 | 
|---|
qp_krueckau.893
EPSG:25832: 5955802.287000, 542258.334000 / 5955841.241000, 542267.090000
Ort:
| Nord | 5955841.241000 | 
|---|
| West | 542258.334000 | 
|---|
| Ost | 542267.090000 | 
|---|
| Süd | 5955802.287000 | 
|---|
qp_krueckau.894
EPSG:25832: 5955893.633000, 542822.006000 / 5955932.607000, 542830.403000
Ort:
| Nord | 5955932.607000 | 
|---|
| West | 542822.006000 | 
|---|
| Ost | 542830.403000 | 
|---|
| Süd | 5955893.633000 | 
|---|
qp_krueckau.895
EPSG:25832: 5956141.048000, 543117.040000 / 5956149.664000, 543134.983000
Ort:
| Nord | 5956149.664000 | 
|---|
| West | 543117.040000 | 
|---|
| Ost | 543134.983000 | 
|---|
| Süd | 5956141.048000 | 
|---|
qp_krueckau.871
EPSG:25832: 5951820.756000, 533699.540000 / 5952011.771000, 533786.563000
Ort:
| Nord | 5952011.771000 | 
|---|
| West | 533699.540000 | 
|---|
| Ost | 533786.563000 | 
|---|
| Süd | 5951820.756000 | 
|---|
qp_krueckau.872
EPSG:25832: 5951826.223000, 533830.706000 / 5951928.193000, 533871.819000
Ort:
| Nord | 5951928.193000 | 
|---|
| West | 533830.706000 | 
|---|
| Ost | 533871.819000 | 
|---|
| Süd | 5951826.223000 | 
|---|
qp_krueckau.873
EPSG:25832: 5951922.181000, 534309.139000 / 5951999.051000, 534331.181000
Ort:
| Nord | 5951999.051000 | 
|---|
| West | 534309.139000 | 
|---|
| Ost | 534331.181000 | 
|---|
| Süd | 5951922.181000 | 
|---|
qp_krueckau.874
EPSG:25832: 5952066.831000, 534778.226000 / 5952123.119000, 534798.828000
Ort:
| Nord | 5952123.119000 | 
|---|
| West | 534778.226000 | 
|---|
| Ost | 534798.828000 | 
|---|
| Süd | 5952066.831000 | 
|---|
qp_krueckau.875
EPSG:25832: 5952159.561000, 535288.065000 / 5952219.448000, 535290.475000
Ort:
| Nord | 5952219.448000 | 
|---|
| West | 535288.065000 | 
|---|
| Ost | 535290.475000 | 
|---|
| Süd | 5952159.561000 | 
|---|
qp_krueckau.876
EPSG:25832: 5952150.030000, 535792.758000 / 5952209.127000, 535803.054000
Ort:
| Nord | 5952209.127000 | 
|---|
| West | 535792.758000 | 
|---|
| Ost | 535803.054000 | 
|---|
| Süd | 5952150.030000 | 
|---|
qp_krueckau.877
EPSG:25832: 5951877.072000, 536187.068000 / 5951925.233000, 536200.342000
Ort:
| Nord | 5951925.233000 | 
|---|
| West | 536187.068000 | 
|---|
| Ost | 536200.342000 | 
|---|
| Süd | 5951877.072000 | 
|---|
qp_krueckau.878
EPSG:25832: 5951897.989000, 536684.093000 / 5951937.933000, 536685.013000
Ort:
| Nord | 5951937.933000 | 
|---|
| West | 536684.093000 | 
|---|
| Ost | 536685.013000 | 
|---|
| Süd | 5951897.989000 | 
|---|
qp_krueckau.879
EPSG:25832: 5952058.082000, 537144.293000 / 5952096.887000, 537153.779000
Ort:
| Nord | 5952096.887000 | 
|---|
| West | 537144.293000 | 
|---|
| Ost | 537153.779000 | 
|---|
| Süd | 5952058.082000 | 
|---|
qp_krueckau.880
EPSG:25832: 5952250.553000, 537560.510000 / 5952289.307000, 537570.016000
Ort:
| Nord | 5952289.307000 | 
|---|
| West | 537560.510000 | 
|---|
| Ost | 537570.016000 | 
|---|
| Süd | 5952250.553000 | 
|---|
qp_krueckau.881
EPSG:25832: 5952475.580000, 537932.876000 / 5952497.762000, 537966.092000
Ort:
| Nord | 5952497.762000 | 
|---|
| West | 537932.876000 | 
|---|
| Ost | 537966.092000 | 
|---|
| Süd | 5952475.580000 | 
|---|
qp_krueckau.882
EPSG:25832: 5952651.556000, 538381.501000 / 5952688.782000, 538395.885000
Ort:
| Nord | 5952688.782000 | 
|---|
| West | 538381.501000 | 
|---|
| Ost | 538395.885000 | 
|---|
| Süd | 5952651.556000 | 
|---|
Hilfe