Details
| boundedBy | 54.339777 9.969535 54.339777 9.969535 |
|---|
| msGeometry | 54.339777 9.969535 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5121724003 |
|---|
| BUNDESLAND | Schleswig-Holstein |
|---|
| BENENNUNG | Wegebrückenanlage AwK Auslass Strohbrück (NOK Kkm 85,692) |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Betriebsweg |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Kiel-Holtenau, 24159B1 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe