Details
| boundedBy | 52.405792 8.037782 52.405792 8.037782 |
|---|
| msGeometry | 52.405792 8.037782 |
|---|
| UUID | 1c52b8c5-a9a6-4774-9902-115ae93de602 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123514004 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Wegebrückenanlage Nr. 31 Bramsche-Engter, W |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Wirtschaftsweg |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe