Details
| boundedBy | 52.404459 9.809654 52.404459 9.809654 |
|---|
| msGeometry | 52.404459 9.809654 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123524033 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 239 Buchholz, Pasteurallee |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Gemeindestraße, G |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe