Details
| boundedBy | 52.354239 9.115886 52.354239 9.115886 |
|---|
| msGeometry | 52.354239 9.115886 |
|---|
| UUID | 08f326b1-2c54-4221-ae1b-50e1f75cdca2 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123720011 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Wegebrückenanlage Nr. 158 Niedernwöhren-Meerbeck |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Wirtschaftsweg |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe