Details
| boundedBy | 52.365863 7.845554 52.365863 7.845554 |
|---|
| msGeometry | 52.365863 7.845554 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123712013 |
|---|
| BUNDESLAND | Nordrhein-Westfalen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 20 Westerkappeln-Niederseeste, G69 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Gemeindestraße, G |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe