Details
| boundedBy | 52.340272 11.333519 52.340272 11.333519 |
|---|
| msGeometry | 52.340272 11.333519 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123734005 |
|---|
| BUNDESLAND | Sachsen-Anhalt |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 467 Uthmöden-Bülstringen, K1139 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 1139 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe