Details
| boundedBy | 54.367825 10.075937 54.367825 10.075937 |
|---|
| msGeometry | 54.367825 10.075937 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5131726001 |
|---|
| BUNDESLAND | Schleswig-Holstein |
|---|
| BENENNUNG | Bahn- und Straßenbrückenanlage 1.Hochbrücke Levensau, K24 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 27;Gleis der DB, nicht elektrifiziert |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Kiel-Holtenau, 24159B1 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe