Details
| boundedBy | 52.455686 11.076405 52.455686 11.076405 |
|---|
| msGeometry | 52.455686 11.076405 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123532011 |
|---|
| BUNDESLAND | Sachsen-Anhalt |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 453 Miesterhorst-Bergfriede, B188 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Bundesstraße, B, 188 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe