Details
| boundedBy | 52.425752 10.716141 52.425752 10.716141 |
|---|
| msGeometry | 52.425752 10.716141 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123530019 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 435 Wolfsburg-Fallersleben, K28 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Gemeindestraße, K, 28 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe