Details
| boundedBy | 52.317705 10.484448 52.317705 10.484448 |
|---|
| msGeometry | 52.317705 10.484448 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123728016 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 413 Veltenhof, Hansestraße, K56 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 56 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe