Details
| boundedBy | 53.875192 10.690954 53.875192 10.690954 |
|---|
| msGeometry | 53.875192 10.690954 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5132130001 |
|---|
| BUNDESLAND | Schleswig-Holstein |
|---|
| BENENNUNG | Bahn- und Straßenbrückenanlage Hubbrücken Lübeck mit betrieblichen Hochbauten |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Sonstige Straße |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Lübeck, 23566B1 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe