Details
| boundedBy | 52.622587 7.307533 52.622587 7.307533 |
|---|
| msGeometry | 52.622587 7.307533 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123308002 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage westliche Varloher Schleusen-Brücke Nr.163 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 237 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Meppen, 49716B3 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe