Details
| boundedBy | 52.410866 9.729862 52.410866 9.729862 |
|---|
| msGeometry | 52.410866 9.729862 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123524025 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 228 Vahrenwald, Büttnerstraße |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe