Details
| boundedBy | 52.405530 9.748072 52.405530 9.748072 |
|---|
| msGeometry | 52.405530 9.748072 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123524027 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 231 Vahrenwald, Tannenbergallee |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Gemeindestraße, G |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe