Details
| boundedBy | 52.373381 7.865524 52.373381 7.865524 |
|---|
| msGeometry | 52.373381 7.865524 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123712014 |
|---|
| BUNDESLAND | Nordrhein-Westfalen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 21 Westerkappeln-Niederseeste, K15 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 15 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe