Details
| boundedBy | 52.435147 10.846732 52.435147 10.846732 |
|---|
| msGeometry | 52.435147 10.846732 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123530016 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 441 Wolfsburg Vorsfelde-Danndorf, B188 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Bundesstraße, B, 188 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe