Details
| boundedBy | 52.301673 8.894534 52.301673 8.894534 |
|---|
| msGeometry | 52.301673 8.894534 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123718027 |
|---|
| BUNDESLAND | Nordrhein-Westfalen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 140 Minden, Bayern-Hessenring |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Gemeindestraße, G |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe