Details
| boundedBy | 52.300870 8.887875 52.300870 8.887875 |
|---|
| msGeometry | 52.300870 8.887875 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123718026 |
|---|
| BUNDESLAND | Nordrhein-Westfalen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 139 Minden, Beethovenstraße |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Gemeindestraße, G |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe