Beschreibung
WebFeatureService (WFS) Küstendaten, FeatureType: qp_wischh_se
Dieser FeatureType umfasst 14 Feature(s).
Terrestrische Vermessung von Querprofilen an der Wischhafener Süderelbe (Messungsjahre 1994-2010). Die Messungen haben im Rahmen der Beweissicherung der Fahrrinnenanpassung 1999/2000 stattgefunden. Herausgeber: WSA Elbe-Nordsee - Beweissicherung
Features
qp_wischh_se.1030
EPSG:25832: 5959356.586000, 522205.004000 / 5959401.988000, 522263.410000
Ort:
| Nord | 5959401.988000 | 
|---|
| West | 522205.004000 | 
|---|
| Ost | 522263.410000 | 
|---|
| Süd | 5959356.586000 | 
|---|
qp_wischh_se.1031
EPSG:25832: 5959006.488000, 521835.659000 / 5959093.694000, 521884.518000
Ort:
| Nord | 5959093.694000 | 
|---|
| West | 521835.659000 | 
|---|
| Ost | 521884.518000 | 
|---|
| Süd | 5959006.488000 | 
|---|
qp_wischh_se.1032
EPSG:25832: 5958475.012000, 521484.433000 / 5958486.268000, 521553.505000
Ort:
| Nord | 5958486.268000 | 
|---|
| West | 521484.433000 | 
|---|
| Ost | 521553.505000 | 
|---|
| Süd | 5958475.012000 | 
|---|
qp_wischh_se.1033
EPSG:25832: 5957913.146000, 521335.086000 / 5957915.055000, 521395.322000
Ort:
| Nord | 5957915.055000 | 
|---|
| West | 521335.086000 | 
|---|
| Ost | 521395.322000 | 
|---|
| Süd | 5957913.146000 | 
|---|
qp_wischh_se.1034
EPSG:25832: 5957595.501000, 521292.030000 / 5957608.238000, 521475.147000
Ort:
| Nord | 5957608.238000 | 
|---|
| West | 521292.030000 | 
|---|
| Ost | 521475.147000 | 
|---|
| Süd | 5957595.501000 | 
|---|
qp_wischh_se.1035
EPSG:25832: 5957240.282000, 521386.198000 / 5957259.504000, 521443.016000
Ort:
| Nord | 5957259.504000 | 
|---|
| West | 521386.198000 | 
|---|
| Ost | 521443.016000 | 
|---|
| Süd | 5957240.282000 | 
|---|
qp_wischh_se.1036
EPSG:25832: 5956660.088000, 521720.127000 / 5956735.208000, 521800.326000
Ort:
| Nord | 5956735.208000 | 
|---|
| West | 521720.127000 | 
|---|
| Ost | 521800.326000 | 
|---|
| Süd | 5956660.088000 | 
|---|
qp_wischh_se.1037
EPSG:25832: 5956354.726000, 522008.258000 / 5956366.391000, 522046.513000
Ort:
| Nord | 5956366.391000 | 
|---|
| West | 522008.258000 | 
|---|
| Ost | 522046.513000 | 
|---|
| Süd | 5956354.726000 | 
|---|
qp_wischh_se.1038
EPSG:25832: 5955766.617000, 522056.422000 / 5955779.823000, 522166.158000
Ort:
| Nord | 5955779.823000 | 
|---|
| West | 522056.422000 | 
|---|
| Ost | 522166.158000 | 
|---|
| Süd | 5955766.617000 | 
|---|
qp_wischh_se.1039
EPSG:25832: 5955279.211000, 522108.374000 / 5955291.826000, 522129.956000
Ort:
| Nord | 5955291.826000 | 
|---|
| West | 522108.374000 | 
|---|
| Ost | 522129.956000 | 
|---|
| Süd | 5955279.211000 | 
|---|
qp_wischh_se.1040
EPSG:25832: 5954885.874000, 522392.815000 / 5954936.443000, 522462.518000
Ort:
| Nord | 5954936.443000 | 
|---|
| West | 522392.815000 | 
|---|
| Ost | 522462.518000 | 
|---|
| Süd | 5954885.874000 | 
|---|
qp_wischh_se.1041
EPSG:25832: 5954270.330000, 523183.179000 / 5954327.707000, 523192.226000
Ort:
| Nord | 5954327.707000 | 
|---|
| West | 523183.179000 | 
|---|
| Ost | 523192.226000 | 
|---|
| Süd | 5954270.330000 | 
|---|
qp_wischh_se.1042
EPSG:25832: 5953860.092000, 524037.200000 / 5953901.796000, 524061.121000
Ort:
| Nord | 5953901.796000 | 
|---|
| West | 524037.200000 | 
|---|
| Ost | 524061.121000 | 
|---|
| Süd | 5953860.092000 | 
|---|
qp_wischh_se.1043
EPSG:25832: 5953478.618000, 524546.570000 / 5953492.163000, 524560.094000
Ort:
| Nord | 5953492.163000 | 
|---|
| West | 524546.570000 | 
|---|
| Ost | 524560.094000 | 
|---|
| Süd | 5953478.618000 | 
|---|
Hilfe