Details
| boundedBy | 51.481158 6.819641 51.481158 6.819641 |
|---|
| msGeometry | 51.481158 6.819641 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5124506029 |
|---|
| BUNDESLAND | Nordrhein-Westfalen |
|---|
| BENENNUNG | Wegebrückenanlage Betriebsbrücke Südschleuse Oberhausen Nr.313a |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Betriebsweg |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Duisburg-Meiderich, 47138B1 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe