Details
| boundedBy | 52.405624 9.798579 52.405624 9.798579 |
|---|
| msGeometry | 52.405624 9.798579 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5133524005 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Bahn- und Straßenbrückenanlage Nr.237 Buchholz, Podbielskistraße |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Gemeindestraße, G |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe