Details
| boundedBy | 51.666664 7.026237 51.666664 7.026237 |
|---|
| msGeometry | 51.666664 7.026237 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5124308039 |
|---|
| BUNDESLAND | Nordrhein-Westfalen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Hervester-Brücke Nr.423 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 32 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Duisburg-Meiderich, 47138B1 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe