Details
| boundedBy | 52.267112 9.957537 52.267112 9.957537 |
|---|
| msGeometry | 52.267112 9.957537 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123724056 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 386 Lühnde-Algermissen, K519 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 519 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe