Details
| boundedBy | 52.338758 10.523681 52.338758 10.523681 |
|---|
| msGeometry | 52.338758 10.523681 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123728020 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 419 Meine-Wenden, B4 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 2;Bundeswasserstraße |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe