Beschreibung
WebFeatureService (WFS) Küstendaten, FeatureType: DeichverbandZustaendigkeit
Dieser FeatureType umfasst 9 Feature(s).
Features
DeichverbandZustaendigkeit.Deichverband der 1. Meile Altenlandes
EPSG:25832: 5936081.151462, 532021.726397 / 5942376.520877, 541884.555322
Ort:
| Nord | 5942376.520877 |
|---|
| West | 532021.726397 |
|---|
| Ost | 541884.555322 |
|---|
| Süd | 5936081.151462 |
|---|
DeichverbandZustaendigkeit.Ostedeichverband
EPSG:25832: 5963478.375333, 493231.313772 / 5964602.056932, 502584.670306
Ort:
| Nord | 5964602.056932 |
|---|
| West | 493231.313772 |
|---|
| Ost | 502584.670306 |
|---|
| Süd | 5963478.375333 |
|---|
DeichverbandZustaendigkeit.Deichverband Kehdingen-Oste
EPSG:25832: 5942121.605199, 502147.381033 / 5968257.498538, 534669.999098
Ort:
| Nord | 5968257.498538 |
|---|
| West | 502147.381033 |
|---|
| Ost | 534669.999098 |
|---|
| Süd | 5942121.605199 |
|---|
DeichverbandZustaendigkeit.Hadelner Deich- und Uferverband
EPSG:25832: 5963860.299700, 483213.357510 / 5966633.843691, 493243.128473
Ort:
| Nord | 5966633.843691 |
|---|
| West | 483213.357510 |
|---|
| Ost | 493243.128473 |
|---|
| Süd | 5963860.299700 |
|---|
DeichverbandZustaendigkeit.Artlenburger Deichverband
EPSG:25832: 5916462.226844, 578356.810261 / 5921158.027204, 588874.013278
Ort:
| Nord | 5921158.027204 |
|---|
| West | 578356.810261 |
|---|
| Ost | 588874.013278 |
|---|
| Süd | 5916462.226844 |
|---|
DeichverbandZustaendigkeit.Harburger Deichverband
EPSG:25832: 5919925.922931, 569682.671145 / 5924350.808163, 573398.825071
Ort:
| Nord | 5924350.808163 |
|---|
| West | 569682.671145 |
|---|
| Ost | 573398.825071 |
|---|
| Süd | 5919925.922931 |
|---|
DeichverbandZustaendigkeit.Cuxhavener Deichverband
EPSG:25832: 5966579.691774, 474562.454296 / 5971614.453803, 483276.537402
Ort:
| Nord | 5971614.453803 |
|---|
| West | 474562.454296 |
|---|
| Ost | 483276.537402 |
|---|
| Süd | 5966579.691774 |
|---|
DeichverbandZustaendigkeit.Deich- und Wasserverband Vogtei Neuland
EPSG:25832: 5916640.839308, 573374.030582 / 5920026.316200, 578299.657664
Ort:
| Nord | 5920026.316200 |
|---|
| West | 573374.030582 |
|---|
| Ost | 578299.657664 |
|---|
| Süd | 5916640.839308 |
|---|
DeichverbandZustaendigkeit.Deichverband der 2. Meile Altes Land
EPSG:25832: 5932925.766693, 541945.420831 / 5936045.963447, 551099.385209
Ort:
| Nord | 5936045.963447 |
|---|
| West | 541945.420831 |
|---|
| Ost | 551099.385209 |
|---|
| Süd | 5932925.766693 |
|---|
Hilfe