Details
| boundedBy | 52.419161 9.706610 52.419161 9.706610 |
|---|
| msGeometry | 52.419161 9.706610 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123524020 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 226 Vinnhorst, Beneckeallee, K13 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 13 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe