WMS-Dienst mit den Standorten der Mobilfunkstationen in der Stadt Dortmund
Verweise und Downloads
Querverweise (5)
Geodatensatz
Stadt Dortmund: INFO_Mobilfunkstationen
Sachinformationen über die Mobilfunkstationen der Netzbetreiber T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2 in der Stadt Dortmund.
Geodatensatz
Stadt Dortmund: Mobilfunk - Tageseinrichtungen
Tageseinrichtungen im Bezug auf Mobilfunkstationen
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 Stadt Dortmund |
|---|
| Anwendungs-einschränkungen |
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 Stadt Dortmund |
|---|
Kontakt
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Art des Dienstes |
OGC:WMS |
|---|
| Version |
1.3.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | http://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/GDI_Dienste/Mobilfunk/app_mobilfunkv5.map& | |
| GetMap | http://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/GDI_Dienste/Mobilfunk/app_mobilfunkv5.map& | |
| GetFeatureInfo | http://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/GDI_Dienste/Mobilfunk/app_mobilfunkv5.map& | |
| sld:DescribeLayer | http://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/GDI_Dienste/Mobilfunk/app_mobilfunkv5.map& | |
| sld:GetLegendGraphic | http://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/GDI_Dienste/Mobilfunk/app_mobilfunkv5.map& | |
| ms:GetStyles | http://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/gisserver/service?map=/GDI_Dienste/Mobilfunk/app_mobilfunkv5.map& |
| GetCapabilities Dokument |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe