Details
| boundedBy | 52.280665 7.605036 52.280665 7.605036 |
|---|
| msGeometry | 52.280665 7.605036 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123710031 |
|---|
| BUNDESLAND | Nordrhein-Westfalen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 1 Hörstel-Bevergern, K38 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 17 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe