Details
| boundedBy | 52.380944 8.212027 52.380944 8.212027 |
|---|
| msGeometry | 52.380944 8.212027 |
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123714008 |
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen |
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr. 46 Ostercappeln-Schwagstorf, K415 |
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 415 |
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de |
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 |
|---|
PORTAL-NG
Hilfe