Details
| boundedBy | 52.400010 9.568443 52.400010 9.568443 | 
|---|
| msGeometry | 52.400010 9.568443 | 
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5123522005 | 
|---|
| BUNDESLAND | Niedersachsen | 
|---|
| BENENNUNG | Straßenbrückenanlage Nr.217 Lohnde, Calenberger Straße, K356 | 
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Kreisstraße, K, 356 | 
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de | 
|---|
| VERANTWORTLICHER | FBM beim WNA Helmstedt, 30169B2 | 
|---|
PORTAL-NG
Hilfe