Details
| boundedBy | 51.564366 7.240803 51.564366 7.240803 | 
|---|
| msGeometry | 51.564366 7.240803 | 
|---|
| OBJEKT_IDENT_NUMMER | 5124508016 | 
|---|
| BUNDESLAND | Nordrhein-Westfalen | 
|---|
| BENENNUNG | Wegebrückenanlage Betriebsbrücke südliche Zwillingsschleuse Herne-Ost Nr.362a | 
|---|
| LIEGT_OBEN_ASW | Betriebsweg | 
|---|
| FURTHERINFO | www.wsv.de | 
|---|
| VERANTWORTLICHER | WSA Duisburg-Meiderich, 47138B1 | 
|---|
PORTAL-NG
Hilfe